基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
REXT株式会社は東京都新宿区に所在する株式会社です(法人番号 1011001010440)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は2か所、被保険者数は合計138人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1011001010440、2023-10-01登録)。このページでは役員8件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社1件、登記イベント1件を出典つきで収録しています。
ゲームソフト・音楽、映像ソフト・書籍・文具、雑貨・トレーディングカード・化粧品などの販売及びフランチャイズ事業 携帯電話の販売 音楽、映像ソフト・コミックのレンタル事業 ブランド貴金属、衣料品、AV家電・楽器、家具・生活用品、趣味嗜好品などの総合リユース事業 インテリア小物雑貨及び生活雑貨の販売 衣料品の販売 Eコマース事業 Tポイントサービス事業
役員8件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社1件/登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| REXT株式会社 | 東京都 新宿区 西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36階 | 74人 | 適用中 |
| REXT 株式会社 HAΡiNS事業部 | 東京都 新宿区 西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36階 | 64人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-02-09 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 冨澤 茂 |
| 取締役 | 部長佐藤 信治 |
| 取締役 | 鎌谷 賢之 |
| 取締役 | 村瀬 伸行 |
| 監査等委員 | 根本 真孝 |
| 監査等委員 | 丸山 滋 |
| 監査等委員 | 大塚 一暁 |
| 監査等委員である取締役 | 松村 昌幸 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | RIZAPグループ株式会社 | 64.00% |
| 2 | ジーンズメイト従業員持株会 | 1.29% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 0.89% |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5) | 0.84% |
| 5 | 大桑 啓嗣 | 0.48% |
| 6 | 中村 久幸 | 0.48% |
| 7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口2) | 0.39% |
| 8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口6) | 0.34% |
| 9 | 小林 正幹 | 0.32% |
| 10 | 楽天証券株式会社 | 0.32% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第60期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第60期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第60期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第60期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第60期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-02-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第61期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
| 2020-08-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第61期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
| 2020-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
| 2020-02-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第60期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
| 2019-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第60期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) |
| 2019-08-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第60期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) |
| 2019-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
出典: EDINET
RIZAPグループ株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|