基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ポイント機構は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 1010401164714)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010401164714、2023-10-01登録)。このページでは役員1件、大株主10件、EDINET書類8件、登記イベント1件、知財6件を出典つきで収録しています。
役員1件/大株主10件/EDINET書類8件/登記イベント1件/知財6件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ポイント機構 | 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 2-7-9 HOUSE2717 301号室 | 1人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-10-31 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 竹内 祐樹 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 竹内 祐樹 | 40.16% |
| 2 | 株式会社FINジェント | 30.64% |
| 3 | 田丸 博 | 1.52% |
| 4 | 株式会社シルク | 1.15% |
| 5 | 岩佐隆 | 0.77% |
| 6 | 株式会社プラウド | 0.77% |
| 7 | 中西 達也 | 0.77% |
| 8 | 統一印刷株式会社 | 0.77% |
| 9 | 藤本 荘太郎 | 0.77% |
| 10 | 株式会社EM 1 | 0.77% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第5期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第5期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第5期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第5期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第5期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6753516 | 2023-05-12 | A-GELギフトポイント |
| 商標 | 6753516 | 2023-05-12 | A-GELギフトポイント |
| 商標 | 6623350 | 2022-04-22 | A-GEL PAY |
| 商標 | 6623349 | 2022-04-22 | A-GEL POINT |
| 商標 | 6623349 | 2022-04-22 | A-GEL POINT |
| 商標 | 6623350 | 2022-04-22 | A-GEL PAY |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(少額募集等)-第5期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書(少額募集等)-第5期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(少額募集等)-第4期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書(少額募集等)-第4期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(少額募集等)-第3期(2023/12/01-2023/12/31) |
| 2024-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(少額募集等)-第2期(2022/12/01-2023/11/30) |
| 2024-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-09-03 | 半期報告書 | 半期報告書(少額募集等)-第2期(2022/12/01-2023/11/30) |
出典: EDINET
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|