基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社テレビ東京ホールディングスは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 1010401090159)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計22人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010401090159、2023-10-01登録)。このページでは役員16件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社21件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員16件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社21件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 テレビ東京ホールディングス | 東京都 港区 六本木 3―2―1 | 22人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-11-07 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 石 川 一 郎 |
| 代表取締役社長 | 吉 次 弘 志 |
| 専務取締役 | 長 田 隆 |
| 専務取締役 | 小 沢 武 史 |
| 常務取締役 | 平 岡 利 介 |
| 常務取締役 | 小 丸 港 市 |
| 常務取締役 | 田 村 肇 |
| 取締役 | 岩 沙 弘 道 |
| 取締役 | 澤 部 肇 |
| 取締役 | 奥 正 之 |
| 取締役 | 佐々木 かをり |
| 取締役 | 長 谷 部 剛 |
| 常勤監査役 | 小田原 明 子 |
| 監査役 | 井 村 公 彦 |
| 監査役 | 森 田 勝 久 |
| 監査役 | 鈴 木 五十三 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ㈱日本経済新聞社 | 33.06% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 6.51% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 6.07% |
| 4 | 三井物産㈱ | 3.76% |
| 5 | 日本生命保険(相) | 2.55% |
| 6 | ㈱みずほ銀行 | 2.52% |
| 7 | ㈱東京計画 | 2.48% |
| 8 | ㈱SMBC信託銀行(㈱三井住友銀行退職給付信託口) | 2.22% |
| 9 | 嶋村 吉洋 | 1.96% |
| 10 | ㈱MBSメディアホールディングス | 1.95% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第16期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第16期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6598390 | 2022-03-15 | テレ東 |
| 商標 | 6648712 | 2022-03-15 | テレビ東京 |
| 商標 | 6648712 | 2022-03-15 | テレビ東京 |
| 商標 | 6648712 | 2022-03-15 | テレビ東京 |
| 商標 | 6648712 | 2022-03-15 | テレビ東京 |
| 商標 | 6648712 | 2022-03-15 | テレビ東京 |
| 商標 | 6648712 | 2022-03-15 | テレビ東京 |
| 商標 | 6648712 | 2022-03-15 | テレビ東京 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | その他 | 当社の「その他の関係会社」の決算に関するお知らせ |
| 2026-07-30 | その他 | 2027年3月期第1四半期 決算補足資料 |
| 2026-07-30 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-17 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | その他 | 第16回定時株主総会における議決権行使結果について |
| 2026-06-22 | その他 | 当社の「その他の関係会社」に関する事項について |
| 2026-06-18 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | その他 | 定款一部変更に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱テレビ東京/㈱BSテレビ東京/㈱テレビ東京コミュニケーションズ東京都港区70アニ/㈱テレビ東京ミュージック東京都港区10アニメ・配信/㈱テレビ東京メディアネット東京都港区20地上波・B/㈱テレビ東京メディアワークス東京都港区10地上波・/㈱テレビ東京アート東京都品川区20地上波・BS放送/㈱テレビ東京システム東京都品川区10ショッピング・/㈱テレビ東京制作東京都港区20地上波・BS放送事業/㈱テレビ東京ダイレクト東京都港区20ショッピング・/㈱テクノマックス東京都品川区40地上波・BS放送事/㈱テレビ東京ビジネスサービス東京都品川区20ショッ/㈱エー・ティー・エックス東京都港区100アニメ・配/㈱リアルマックス広島県広島市30ショッピング・その/㈱日経映像東京都中央区60地上波・BS放送事業33/㈱インタラクティーヴィ東京都千代田区100アニメ・/㈱日経CNBC東京都千代田区905アニメ・配信事業/㈱TVer東京都港区100アニメ・配信事業16/㈱D・A・G東京都港区100地上波・BS放送事業2/㈱日本経済新聞社/㈱テレビ東京については売上高
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|