基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社オリコムは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 1010401006924)。設立は1932年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計230人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010401006924、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達19件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/調達19件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 オリコム | 東京都 港区 新橋 1-11-7 新橋センタープレイス | 230人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-04-01 | 吸収合併 | 平成28年4月1日東京都港区新橋一丁目11番7号株式会社クリエイティブオリコム(4010401076428)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2016-04-01 | 4010401076428 | 株式会社クリエイティブオリコム |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 令和8年度電波利用環境保護周知啓発強化期間等における周知・啓発に係る広報業務の請負 | 417万円 | 8002010 |
| 2026-03-18 | 屋外広告の放映業務 | 4,500万円 | 8002010 |
| 2026-02-24 | 令和7年度サイバーセキュリティに関する電車内デジタルサイネージ掲載業務 | 660万円 | 8002010 |
| 2025-12-12 | 「住所等変更登記の義務化」に関するインターネット広告及びポスター広告等による広報の企画・制作等業務の請負 一式 | 3,939万円 | 8002040 |
| 2025-12-05 | 電波環境保護に係るデジタルサイネージ広告等の請負 | 175万円 | 8002010 |
| 2025-09-12 | 令和7年度環境再生事業等の理解醸成等に係るメディア等を活用した国内向け広告等を通じた情報発信業務[総合評価落札方式] | 8,592万円 | 8002040 |
| 2025-05-22 | 07-1042-0002 地方公共団体におけるデジタル人材の確保に向けたSNS等による広報業務の請負 | 2,720万円 | 8002040 |
| 2025-03-18 | 屋外広告の放映業務 | 5,475万円 | 8002010 |
| 2025-02-21 | 令和6年度制作日ラオス外交関係樹立70周年動画のソーシャル・メディア広告出稿業務 | 805万円 | 8002010 |
| 2025-02-20 | 06-0042-0167 孤独・孤立問題を抱える方々に対するデジタルを活用した広報の実施業務の請負 | 149万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6737577 | 2023-02-06 | 購買動機探偵団 |
| 商標 | 6737577 | 2023-02-06 | 購買動機探偵団 |
| 商標 | 6737577 | 2023-02-06 | 購買動機探偵団 |
| 商標 | 6737577 | 2023-02-06 | 購買動機探偵団 |
| 商標 | 6420151 | 2020-08-25 | シルホド! |
| 商標 | 6420151 | 2020-08-25 | シルホド! |
| 商標 | 6420151 | 2020-08-25 | シルホド! |
| 特許 | 7229816 | 2019-03-01 | 広告配信システム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|