基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
一般社団法人地域循環共生社会連携協会は東京都港区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 1010005020215)。設立は2013年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計31人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010005020215、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、補助金22件、調達11件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/補助金22件/調達11件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人 地域循環共生社会連携協会 | 東京都 港区 虎ノ門 1―1―12 虎ノ門ビル6階 | 31人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-08-16 | 吸収合併 | 令和1年8月1日大阪市淀川区西宮原二丁目7番53号一般社団法人豊かな2100年を築く地域政策連携協会(4120005020705)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-09-05 | 4120005020705 | 一般社団法人豊かな2100年を築く地域政策連携協会 |
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業 | 4億円 | 環境省 |
| 2024-04-01 | 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 | 14億円 | 環境省 |
| 2024-04-01 | 「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業 | 4,500万円 | 環境省 |
| 2024-04-01 | 「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業 | 10億円 | 環境省 |
| 2023-04-03 | 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業 | 3億円 | 環境省 |
| 2023-04-03 | 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 | 21億円 | 環境省 |
| 2023-04-03 | 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業 | 33億円 | 環境省 |
| 2022-04-01 | 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業 | 4億円 | 環境省 |
| 2022-04-01 | 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業 | 50億円 | 環境省 |
| 2022-02-15 | 再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業 | 10億円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 令和6年度脱炭素社会実現に向けた首長との意見交換及びネットワーク構築等委託業務【総合評価落札方式】 | 1,650万円 | 8002040 |
| 2023-07-19 | 令和5年度脱炭素社会実現に向けた首長との意見交換及びネットワーク構築等委託業務【総合評価落札方式】 | 3,000万円 | 8002040 |
| 2023-05-15 | 令和5年度脱炭素アドバイザー資格認定制度の運用支援等委託業務【総合評価落札方式】 | 965万円 | 8002040 |
| 2022-03-31 | 令和4年度脱炭素社会実現に向けた首長との意見交換及びネットワーク構築等委託業務[総合評価落札方式] | 2,400万円 | 8002040 |
| 2021-03-19 | 令和3年度2050年脱炭素社会実現に向けた首長との意見交換及びネットワーク構築等委託業務[総合評価落札方式] | 3,125万円 | 8002040 |
| 2021-03-11 | 令和3年度地球温暖化対策に係る技術実証事業における成果物保管委託業務 | 1,400万円 | 8002040 |
| 2020-07-08 | 令和2年度脱炭素型地域づくりに向けた地域のネットワーク構築事業委託業務[総合評価落札方式] | 4,400万円 | 8002040 |
| 2020-07-03 | 令和2年度環境省技術開発・実証事業等の効率的実施における調査及び資料作成等委託業務[総合評価落札方式] | 1,430万円 | 8002040 |
| 2020-06-17 | 令和2年度気候変動に関する意見交換及びネットワーク構築等委託業務[総合評価落札方式] | 2,650万円 | 8002040 |
| 2020-04-01 | 令和2年度脱炭素社会構築シンポジウム開催等委託業務[総合評価落札方式] | 4,800万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|