基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ジーデップ・アドバンスは宮城県仙台市青葉区に所在する株式会社です(法人番号 1010001173009)。設立は2016年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計36人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010001173009、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、登記イベント1件、知財8件、調達4件を出典つきで収録しています。
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/登記イベント1件/知財8件/調達4件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ジーデップ・アドバンス | 宮城県 仙台市 青葉区 国分町 3-4-33 | 36人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-04-13 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 飯野 匡道 |
| 執行役員 | 部長大橋 達夫 |
| 執行役員 | 小島 広 |
| 取締役 | 栗原 さやか |
| 取締役 | 林 憲一 |
| 常勤監査役 | 山縣 邦雄 |
| 監査役 | 星 伸之 |
| 監査役 | 深澤 俊博 |
| 取締役 | 上山 亨 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社IAM | 56.01% |
| 2 | 飯野 亜矢子 | 5.59% |
| 3 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 4.10% |
| 4 | 飯野 匡道 | 1.95% |
| 5 | 大橋 達夫 | 0.98% |
| 6 | 楽天証券株式会社 | 0.61% |
| 7 | 野村證券株式会社 | 0.50% |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 0.39% |
| 9 | 岩崎 泰次 | 0.37% |
| 10 | 小島 広 | 0.37% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第10期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 津波数値計算用GPU計算装置の購入及び取付調整 | 688万円 | 8002010 |
| 2023-12-06 | タワー型パソコンの購入等 | 163万円 | 8002010 |
| 2022-08-30 | タワー型パソコン等の購入 | 217万円 | 8002010 |
| 2021-12-17 | 翻訳機能処理用サーバーの調達 | 240万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6718871 | 2022-12-20 | §G∞GDEP\Advance |
| 商標 | 6718871 | 2022-12-20 | §G∞GDEP\Advance |
| 商標 | 6718870 | 2022-12-20 | §G |
| 商標 | 6718870 | 2022-12-20 | §G |
| 商標 | 6718870 | 2022-12-20 | §G |
| 商標 | 6718871 | 2022-12-20 | §G∞GDEP\Advance |
| 商標 | 6439573 | 2020-09-23 | ジーディープ\G‐Deep |
| 商標 | 6439573 | 2020-09-23 | ジーディープ\G‐Deep |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第11期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第11期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2025-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2025-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第10期(2024/06/01-2025/05/31) |
| 2024-08-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-08-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第9期(2023/06/01-2024/05/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-07-21 | その他 | 取締役の譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-07-21 | その他 | 従業員持株会向け譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-06-15 | 業績予想の修正 | 業績予想及び配当予想の再修正に関するお知らせ |
| 2026-05-27 | その他 | 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ |
| 2026-04-27 | その他 | 大口受注に関するお知らせ |
| 2026-04-14 | 決算短信 | 2026年5月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-04-14 | その他 | 2026年5月期第3四半期決算補足説明資料 |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|