基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
アイティメディア株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 1010001092299)。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計424人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010001092299、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社12件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社12件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| アイティメディア 株式会社 | 東京都 千代田区 紀尾井町 3-12 紀尾井町ビル | 424人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-07-05 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | SBメディアホールディングス株式会社 | 53.18% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.33% |
| 3 | 新野 淳一 | 1.87% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 0.95% |
| 5 | 小林 教至 | 0.76% |
| 6 | アイティメディア従業員持株会 | 0.67% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.64% |
| 8 | 大槻 利樹 | 0.53% |
| 9 | 後藤 周子 | 0.48% |
| 10 | 加賀谷 昭大 | 0.43% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6376592 | 2020-04-02 | §RPA BANK |
| 商標 | 6376592 | 2020-04-02 | §RPA BANK |
| 商標 | 6376592 | 2020-04-02 | §RPA BANK |
| 商標 | 6376592 | 2020-04-02 | §RPA BANK |
| 商標 | 6376592 | 2020-04-02 | §RPA BANK |
| 商標 | 6356723 | 2020-02-21 | エーアイプラス\AI+ |
| 商標 | 6328078 | 2019-10-16 | ファブログ\Fav‐Log |
| 商標 | 6182836 | 2018-10-12 | BUILT |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-01-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | M&A・再編 | 当社完全子会社(有限会社ネットビジョン)の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | その他 | 2027年3月期 第1四半期 決算補足説明資料 |
| 2026-08-03 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-30 | その他 | 第12回新株予約権の消却に関するお知らせ |
| 2026-06-26 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-16 | その他 | 2026年3月期 決算説明会 書き起こし |
| 2026-05-26 | その他 | 2026年3月期 決算説明会資料 |
| 2026-05-21 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
出典: TDnet
関係内容ソフトバンクグループ株式会社/ソフトバンクグループジャパン株式会社/ソフトバンク株式会社/RBJ株式会社/SBメディアホールディングス株式会社/ソフトバンクグループ株式会社及びソフトバンク株式会社/関係内容発注ナビ株式会社/株式会社ピイ/有限会社ネットビジョン/有限会社ネットビジョンは/有限会社であります/関係内容アイティクラウド株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|