基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
長野県は長野県長野市に所在する地方公共団体です(法人番号 1000020200000)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1000020200000、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金1106件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金1106件
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-04 | 第一回「Sport in Lifeアワード」 | 自治体部門 | スポーツ庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 自然環境整備交付金(国立公園等整備事業) | 300万円 | 環境省 |
| 2024-07-16 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 2,034万円 | 環境省 |
| 2024-07-11 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | 2,474万円 | 環境省 |
| 2024-06-03 | 自然環境整備交付金(国立公園等整備事業) | 6,900万円 | 環境省 |
| 2024-05-31 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 797万円 | 環境省 |
| 2024-04-12 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 1億円 | 環境省 |
| 2024-03-26 | 収益性向上対策・生産基盤強化対策(R5補正1号) | 3億円 | 農林水産省 |
| 2024-03-26 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金/畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 4億円 | 農林水産省 |
| 2024-03-25 | 農業用施設災害復旧事業費補助 | 4,189万円 | 農林水産省 |
| 2024-03-25 | 災害査定用設計委託費補助 | 965万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6630692 | 2022-03-07 | 水望 メグ\Megu Mizumochi |
| 特許 | 7308426 | 2022-01-24 | 窒化ホウ素被覆熱伝導性粒子及びその製造方法並びに熱伝導樹脂組成物及び熱伝導性成形体 |
| 特許 | 7308426 | 2022-01-24 | 窒化ホウ素被覆熱伝導性粒子及びその製造方法並びに熱伝導樹脂組成物及び熱伝導性成形体 |
| 特許 | 7308426 | 2022-01-24 | 窒化ホウ素被覆熱伝導性粒子及びその製造方法並びに熱伝導樹脂組成物及び熱伝導性成形体 |
| 特許 | 7308426 | 2022-01-24 | 窒化ホウ素被覆熱伝導性粒子及びその製造方法並びに熱伝導樹脂組成物及び熱伝導性成形体 |
| 特許 | 7308426 | 2022-01-24 | 窒化ホウ素被覆熱伝導性粒子及びその製造方法並びに熱伝導樹脂組成物及び熱伝導性成形体 |
| 特許 | 7308426 | 2022-01-24 | 窒化ホウ素被覆熱伝導性粒子及びその製造方法並びに熱伝導樹脂組成物及び熱伝導性成形体 |
| 特許 | 7308426 | 2022-01-24 | 窒化ホウ素被覆熱伝導性粒子及びその製造方法並びに熱伝導樹脂組成物及び熱伝導性成形体 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|