基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
秋田県は秋田県秋田市に所在する地方公共団体です(法人番号 1000020050008)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1000020050008、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金1044件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金1044件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度)【東北支部】 | 1,124万円 | 経済産業省 |
| 2024-07-04 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 0 | 環境省 |
| 2024-05-29 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | 1,234万円 | 環境省 |
| 2024-05-29 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 1,400万円 | 環境省 |
| 2024-05-24 | 自然環境整備交付金(国立公園等整備事業) | 1,800万円 | 環境省 |
| 2024-04-18 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 20万円 | 総務省 |
| 2024-04-18 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 4万円 | 総務省 |
| 2024-04-01 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 301万円 | 環境省 |
| 2024-04-01 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 5,211万円 | 環境省 |
| 2024-03-29 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 443万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6767152 | 2023-10-31 | §AM∞秋田県立近代美術館\AKITA MUSEUM OF MODERN ART |
| 商標 | 6767152 | 2023-10-31 | §AM∞秋田県立近代美術館\AKITA MUSEUM OF MODERN ART |
| 商標 | 6767152 | 2023-10-31 | §AM∞秋田県立近代美術館\AKITA MUSEUM OF MODERN ART |
| 商標 | 6767152 | 2023-10-31 | §AM∞秋田県立近代美術館\AKITA MUSEUM OF MODERN ART |
| 商標 | 6792237 | 2023-09-11 | §アキタコアベース\AKITA COA BASE |
| 商標 | 6792237 | 2023-09-11 | §アキタコアベース\AKITA COA BASE |
| 商標 | 6780533 | 2023-09-01 | こまち酵母 |
| 商標 | 6616123 | 2022-03-22 | エーナファミリー∞まもる∞あい∞きなこ∞わかば∞ニコリ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|